設備紹介
五軸加工機
いち早く五軸加工機を導入し、工程集約により、治具作成をできるだけ省き、スピードとコスト削減に貢献しています。
更に、機械精度だけでは達成できない部品のゆがみ、ひずみ、熱変位、部品取付などを考えた加工をしています。
部品検査
三次元測定器をはじめとして、豊富な測定器具にて、高品質を保っています。
設備一覧
名 称 | メーカー | 型 式 | 仕 様 | 台数 |
立型5軸マシニングセンタ | 森精機 | NMV5000DCG | 旋削、各軸スケール付 | 1 |
立型マシニングセンタ | 森精機 | MV-40 | 2 | |
立型マシニングセンタ | OKK | MCV-520 | 1 | |
横型マシニングセンタ | OKK | HM-50 | NCテーブル付5軸 | 1 |
横型マシニングセンタ | OKK | HM-40 | NCテーブル付5軸 | 1 |
横型マシニングセンタ | OKK | PCH-400 | 1 | |
NC旋盤 | 森精機 | SL-3 | 2 | |
旋盤 | 森精機 | MS-850 | 2 | |
卓上旋盤 | 江黒 | PH6L-4H型 | 1 | |
卓上ボール盤 | KIRA | KRT-420P他 | 3 | |
丸鋸切断機 | 村橋製作 | キャプテンソー | 1 | |
三次元測定機 | 東京精密 | RVF600A | 1 | |
あらさ測定機 | ミツトヨ | SJ-310 | 1 | |
高精度ハイトゲージ | ミツトヨ | HDF-600N | 1 | |
ピンゲージ | TC、ニイガタ | 2.00~10.00 | 0.01とび | 1set |
外径マイクロメータ | ミツトヨ | 0~250 | ||
内径マイクロメータ (ホールテスト) |
ミツトヨ | 6~200 | ||
その他特殊マイクロ | ミツトヨ | 多数 | ||
プログラム管理 | 協立システム | DS-21 | LANケーブル集中管理 | |
CAD、CAM | ||||
Gibbs CAM | 2次元、2.5次元 | |||
Edge CAM | 3次元、5軸 | |||
think design | 3次元ソリッドCAD | |||
Tascal | ||||
AutoCAD Mechanical 2014 | 設計・製図作成 |